场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
第一轮 | |||
1 | 方雄慢 | 4 : 0 | Mateescu |
2 | 胡昊 | 退赛→ | Wei |
3 | 史提芬·霍尔沃思 | 4 : 0 | mark ganderton |
4 | Whyte | 4 : 1 | Weaver |
5 | 马克·文森特 | 4 : 1 | Holland |
6 | 3 : 4 | 马修·格拉斯比 | |
7 | 安迪·马里奥特 | 3 : 4 | 费拉克·阿贾博 |
8 | 肖恩·卡斯特尔 | 4 : 2 | 本·佛迪 |
9 | 杰克·布拉德福德 | 4 : 1 | 丹尼尔·戈登 |
10 | 卡勒姆·劳埃德 | 4 : 1 | Mihai Vladu |
11 | 詹米·柯普 | 4 : 0 | Elsayed |
12 | Heather Clare | 0 : 4 | 格雷格·凯西 |
13 | 亚历克斯·陶布曼 | 0 : 4 | 皮特·德夫林 |
14 | Quinn | ←退赛 | Nelson |
15 | 克雷格·斯蒂德曼 | ←退赛 | 涂振龙 |
16 | Shafaqut Hussain | 3 : 4 | Keldie |
17 | 迪伦·克雷格 | 4 : 3 | 西尔弗伍德 |
18 | Boiko | 0 : 4 | 赫尔加森 |
19 | 巴雷特 | 4 : 0 | steven evans |
20 | Wongharuthai | ←退赛 | 塞姆·拜尔德 |
21 | 乔丹·布朗 | 退赛→ | 基尚·希拉尼 |
22 | C·克奥甘 | 3 : 4 | 布兰登·萨金特 |
23 | Couch | 4 : 1 | 丹尼尔·德夫林 |
24 | 菲利帕克 | 3 : 4 | 詹米·奥尼尔 |
25 | 瑞恩·考斯顿 | 0 : 4 | 布兰登·霍尔 |
26 | 卢克·西蒙斯 | 4 : 3 | 约翰·帕金 |
27 | Keen | 0 : 4 | Smith |
28 | 马修·戴 | 4 : 1 | 亚伦·库克 |
29 | john whitty | 1 : 4 | 迈克尔·贾奇 |
30 | Thomson | 4 : 0 | Billy Ginn |
31 | 萨基卜·纳西尔 | 4 : 0 | 西蒙·邓特 |
32 | 马廷鹏 | 4 : 3 | 张家玮 |
33 | 詹姆斯·巴雷特 | 0 : 4 | 迈克尔·威廉姆斯 |
34 | Ali | 退赛→ | 伊卡贝尔 |
35 | 鲁宁 | 退赛→ | 杰克·琼斯 |
36 | 菲尔·奥坎 | 4 : 2 | 塞缪尔 |
38 | Goddard | 2 : 4 | 蔡·罗斯 |
39 | 乔舒亚·库坡 | 退赛→ | 亚历克斯·戴维斯 |
40 | 李·尚克尔 | 4 : 0 | 卢克·加兰 |
41 | 安德鲁·帕杰特 | 4 : 1 | 路易斯·希斯科特 |
42 | Martin | 0 : 4 | 詹姆斯·卡希尔 |
43 | 西蒙·布莱克维尔 | 3 : 4 | 亚当·达菲 |
44 | 海基·尼瓦 | 4 : 0 | 梁曼海 |
45 | Alajlani | 1 : 4 | Hancorn |
46 | 保罗·布瑞尔 | 2 : 4 | 库尔德什·约哈尔 |
47 | 詹姆斯·海特 | 2 : 4 | 史提凡·马佐西斯 |
48 | Daegyu | 4 : 1 | 皮特·德兰尼 |
49 | Welch | 1 : 4 | 龙泽煌 |
50 | 查理·华德士 | 4 : 3 | 海顿·平海 |
51 | 克兰姆·科斯特罗 | 4 : 1 | 詹米·布朗 |
52 | Umut Dikme | 2 : 4 | 巴里·平奇斯 |
53 | 贾斯帕·巴摩特拉 | 0 : 4 | 帕特里克·威兰 |
54 | 乔舒亚·汤蒙德 | 2 : 4 | Andy Lee |
55 | 瑞恩·托马森 | 1 : 4 | 王泽鹏 |
56 | 伊姆兰·普里 | 2 : 4 | Brian Ochoiski |
57 | 杰森·特恩布尔 | 1 : 4 | Aseeri |
59 | Vincent | 3 : 4 | Andy Milliard |
60 | Somauroo | 1 : 4 | Pritchett |
61 | 丹尼尔·伍默斯利 | 2 : 4 | 米切尔·曼恩 |
62 | 达伦·伯恩斯 | 0 : 4 | 扎克·苏尔蒂 |
63 | 安东尼·帕森斯 | 2 : 4 | 乔·沃克 |
64 | 武圣光 | 4 : 1 | 亚当·布朗 |
65 | Mustafa | 0 : 4 | 汉姆弗里斯 |
66 | Maddocks | 1 : 4 | Dinesh |
67 | Kang | 4 : 1 | 马修·罗伯茨 |
68 | Saywell | ←退赛 | Bulman |
69 | 拉比伯·艾哈迈德 | 2 : 4 | 奥利弗·布朗 |
70 | Emery | 4 : 3 | Millington |
71 | Kandi | 2 : 4 | 丹尼尔·沃德 |
72 | 弗拉塞·帕特里克 | 退赛→ | 哈马德·米亚 |
73 | 图戈巴·埃藤 | 0 : 4 | 陈喆 |
第二轮 | |||
74 | 方雄慢 | 4 : 1 | 马科·戴维斯 |
75 | 胡昊 | 4 : 2 | 刘佳铭 |
76 | 史提芬·霍尔沃思 | 4 : 3 | 威廉·宁蒙斯 |
77 | Whyte | 0 : 4 | 迈克尔·威尔德 |
78 | 马克·文森特 | 4 : 3 | 加里·查利斯 |
79 | 马修·格拉斯比 | 2 : 4 | 安东尼·杰弗斯 |
80 | 费拉克·阿贾博 | 4 : 0 | 乔治·帕拉哥纳 |
81 | 肖恩·卡斯特尔 | 4 : 0 | 杰克·布拉德福德 |
82 | 卡勒姆·劳埃德 | 退赛→ | Mike Finn |
83 | 詹米·柯普 | 4 : 0 | 科里·杜尔 |
84 | 格雷格·凯西 | 4 : 3 | 菲利克斯·弗雷德 |
85 | 皮特·德夫林 | 4 : 0 | Nelson |
86 | 涂振龙 | 4 : 1 | 亚里克斯·伯格 |
87 | Keldie | 退赛→ | 赵心童 |
88 | 迪伦·克雷格 | 退赛→ | Loh |
89 | 赫尔加森 | 4 : 1 | David Craggs |
90 | 巴雷特 | 4 : 1 | 杰夫·坎迪 |
91 | Wongharuthai | ←退赛 | 基尚·希拉尼 |
92 | 布兰登·萨金特 | 4 : 0 | 约翰·福斯特 |
93 | Couch | 0 : 4 | 詹米·奥尼尔 |
94 | 布兰登·霍尔 | 4 : 2 | 巴拉诺夫斯基 |
95 | 卢克·西蒙斯 | 4 : 3 | Ullah |
96 | Smith | 4 : 1 | 马修·戴 |
97 | 迈克尔·贾奇 | 4 : 3 | 耿铭齐 |
98 | Thomson | 1 : 4 | 巴什·马卡苏德 |
99 | 萨基卜·纳西尔 | 2 : 4 | 杰克逊·佩奇 |
100 | 马廷鹏 | 4 : 0 | Woolloff |
101 | 迈克尔·威廉姆斯 | 3 : 4 | 大卫·利里 |
102 | Ali | 1 : 4 | Rawat |
103 | 鲁宁 | ←退赛 | 汉斯·布兰卡特 |
104 | 菲尔·奥坎 | 2 : 4 | 迈克尔·库伦布 |
105 | 西蒙·贝德福德 | 4 : 0 | 杰克·尼科尔森 |
106 | 蔡·罗斯 | 退赛→ | 塞姆·克雷吉 |
107 | 乔舒亚·库坡 | 4 : 0 | Brindle |
108 | 李·尚克尔 | 0 : 4 | 詹米·麦克阿德 |
109 | 安德鲁·帕杰特 | 1 : 4 | 詹姆斯·卡希尔 |
110 | 亚当·达菲 | 4 : 2 | 维恩·汤森德 |
111 | 海基·尼瓦 | 4 : 3 | Jenson Kendrick |
112 | Hancorn | 4 : 1 | 大卫·格雷茨 |
113 | 库尔德什·约哈尔 | 4 : 1 | Jed Mann |
114 | 史提凡·马佐西斯 | 1 : 4 | Daegyu |
115 | 龙泽煌 | 2 : 4 | 安迪·希克斯 |
116 | 查理·华德士 | 4 : 3 | 悉尼·威尔森 |
117 | 克兰姆·科斯特罗 | 1 : 4 | 巴里·平奇斯 |
118 | 帕特里克·威兰 | 退赛→ | Vyshnevskyy |
119 | Andy Lee | 4 : 0 | 德西·希汉 |
120 | 王泽鹏 | 4 : 0 | 本·琼斯 |
121 | Brian Ochoiski | 4 : 2 | 安德里斯·普罗那 |
122 | Aseeri | 1 : 4 | 泰勒·瑞斯 |
123 | Walker | 0 : 4 | 安德鲁·彼得洛夫 |
124 | Andy Milliard | 4 : 3 | 拉奇·维特纳尼 |
125 | Pritchett | 0 : 4 | 阿什利·卡迪 |
126 | 米切尔·曼恩 | 4 : 0 | Sharif |
127 | 扎克·苏尔蒂 | 0 : 4 | 王雨晨 |
128 | 乔·沃克 | 4 : 0 | Owais Ali |
129 | 武圣光 | 4 : 1 | Luke Pinches |
130 | 汉姆弗里斯 | 4 : 0 | Trump |
131 | Dinesh | 4 : 2 | Manasawin Phetmalaikul |
132 | Kang | 2 : 4 | 吴安仪 |
133 | Bulman | 1 : 4 | 德差瓦·普京 |
134 | 奥利弗·布朗 | 4 : 0 | Isaenko |
135 | Emery | 2 : 4 | 亚当·艾吉 |
136 | 丹尼尔·沃德 | 3 : 4 | 里奥·费尔南德斯 |
137 | 弗拉塞·帕特里克 | 2 : 4 | 陈喆 |
第三轮 | |||
138 | 方雄慢 | 4 : 3 | 胡昊 |
139 | 史提芬·霍尔沃思 | 4 : 1 | 迈克尔·威尔德 |
140 | 马克·文森特 | 1 : 4 | 安东尼·杰弗斯 |
141 | 费拉克·阿贾博 | 4 : 3 | 肖恩·卡斯特尔 |
142 | 卡勒姆·劳埃德 | 2 : 4 | 詹米·柯普 |
143 | 格雷格·凯西 | 4 : 3 | 皮特·德夫林 |
144 | 涂振龙 | 4 : 1 | Keldie |
145 | 迪伦·克雷格 | 1 : 4 | 赫尔加森 |
146 | 巴雷特 | 2 : 4 | 基尚·希拉尼 |
147 | 布兰登·萨金特 | 4 : 3 | 詹米·奥尼尔 |
148 | 布兰登·霍尔 | 4 : 3 | 卢克·西蒙斯 |
149 | Smith | 1 : 4 | 迈克尔·贾奇 |
150 | 巴什·马卡苏德 | 1 : 4 | 杰克逊·佩奇 |
151 | 马廷鹏 | 1 : 4 | 大卫·利里 |
152 | Rawat | 4 : 1 | 汉斯·布兰卡特 |
153 | 迈克尔·库伦布 | 0 : 4 | 西蒙·贝德福德 |
154 | 蔡·罗斯 | 4 : 1 | 乔舒亚·库坡 |
155 | 詹米·麦克阿德 | 2 : 4 | 詹姆斯·卡希尔 |
156 | 亚当·达菲 | 4 : 1 | 海基·尼瓦 |
157 | Hancorn | 2 : 4 | 库尔德什·约哈尔 |
158 | Daegyu | 1 : 4 | 安迪·希克斯 |
159 | 查理·华德士 | 0 : 4 | 巴里·平奇斯 |
160 | 帕特里克·威兰 | 0 : 4 | Andy Lee |
161 | 王泽鹏 | 4 : 3 | Brian Ochoiski |
162 | 泰勒·瑞斯 | 4 : 1 | 安德鲁·彼得洛夫 |
163 | Andy Milliard | 1 : 4 | 阿什利·卡迪 |
164 | 米切尔·曼恩 | 2 : 4 | 王雨晨 |
165 | 乔·沃克 | 4 : 1 | 武圣光 |
166 | 汉姆弗里斯 | 3 : 4 | Dinesh |
167 | 吴安仪 | 1 : 4 | 德差瓦·普京 |
168 | 奥利弗·布朗 | 4 : 2 | 亚当·艾吉 |
169 | 里奥·费尔南德斯 | 1 : 4 | 陈喆 |
第四轮 | |||
170 | 方雄慢 | 4 : 3 | 史提芬·霍尔沃思 |
171 | 安东尼·杰弗斯 | 2 : 4 | 费拉克·阿贾博 |
172 | 詹米·柯普 | 3 : 4 | 格雷格·凯西 |
173 | 涂振龙 | 4 : 1 | 赫尔加森 |
174 | 基尚·希拉尼 | 4 : 0 | 布兰登·萨金特 |
175 | 布兰登·霍尔 | 0 : 4 | 迈克尔·贾奇 |
176 | 杰克逊·佩奇 | 1 : 4 | 大卫·利里 |
177 | Rawat | 0 : 4 | 西蒙·贝德福德 |
178 | 蔡·罗斯 | 0 : 4 | 詹姆斯·卡希尔 |
179 | 亚当·达菲 | 2 : 4 | 库尔德什·约哈尔 |
180 | 安迪·希克斯 | 4 : 3 | 巴里·平奇斯 |
181 | Andy Lee | 4 : 2 | 王泽鹏 |
182 | 泰勒·瑞斯 | 2 : 4 | 阿什利·卡迪 |
183 | 王雨晨 | 4 : 2 | 乔·沃克 |
184 | Dinesh | 4 : 2 | 德差瓦·普京 |
185 | 奥利弗·布朗 | 0 : 4 | 陈喆 |
第五轮 | |||
186 | 方雄慢 | 4 : 3 | 费拉克·阿贾博 |
187 | 格雷格·凯西 | 0 : 4 | 涂振龙 |
188 | 基尚·希拉尼 | 4 : 0 | 迈克尔·贾奇 |
189 | 大卫·利里 | 3 : 4 | 西蒙·贝德福德 |
190 | 詹姆斯·卡希尔 | 3 : 4 | 库尔德什·约哈尔 |
191 | 安迪·希克斯 | 2 : 4 | Andy Lee |
192 | 阿什利·卡迪 | 4 : 1 | 王雨晨 |
193 | Dinesh | 4 : 1 | 陈喆 |
第六轮 | |||
194 | 方雄慢 | 1 : 4 | 涂振龙 |
195 | 基尚·希拉尼 | 4 : 2 | 西蒙·贝德福德 |
196 | 库尔德什·约哈尔 | 2 : 4 | Andy Lee |
197 | 阿什利·卡迪 | 4 : 2 | Dinesh |
官方QQ群:60775081