得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
135 | 约哈尔 | Jed Mann | 2-5 | 5-28 |
131 | 米切尔·曼恩 | Sharif | 2-2 | 5-29 |
130 | 方雄慢 | Mateescu | 1-4 | 5-26 |
129 | Brian Ochoiski | 伊姆兰·普里 | 1-3 | 5-27 |
122 | 西尔弗伍德 | 迪伦·克雷格 | 1-1 | 5-26 |
121 | 库伦布 | 菲尔·奥坎 | 2-1 | 5-28 |
121 | 王泽鹏 | 瑞恩·托马森 | 1-1 | 5-27 |
120 | 阿贾博 | 马里奥特 | 1-3 | 5-26 |
115 | Emery | Millington | 1-1 | 5-27 |
109 | 格雷格·凯西 | Heather Clare | 1-2 | 5-26 |
108 | 王雨晨 | 米切尔·曼恩 | 3-4 | 5-30 |
108 | 帕杰特 | 希斯科特 | 1-4 | 5-26 |
105 | 阿什利·卡迪 | Pritchett | 2-1 | 5-29 |
105 | 巴里·平奇斯 | 科斯特罗 | 2-5 | 5-28 |
102 | 伍默斯利 | 米切尔·曼恩 | 1-5 | 5-27 |
101 | 詹米·巴雷特 | steven evans | 1-4 | 5-26 |
101 | 巴里·平奇斯 | 安迪·希克斯 | 4-5 | 5-30 |
101 | 费尔南德斯 | 陈喆 | 3-2 | 5-30 |
101 | 龙泽煌 | Welch | 1-5 | 5-27 |
100 | 希斯科特 | 帕杰特 | 1-2 | 5-26 |
100 | 乔·沃克 | 帕森斯 | 1-4 | 5-27 |
官方QQ群:60775081