年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1986 | 精英赛 | 13 : 12 | 克里夫·桑本 | 1986-1-12 | |
1986 | 大奖赛 | 10 : 6 | 威廉姆斯 | 1986-10-26 | |
1987 | 英国公开赛 | 13 : 9 | 尼尔·富尔兹 | 1987-3-1 | |
1988 | 加拿大大师赛 | 9 : 4 | 戴维斯 | 1988-11-5 | |
1991 | 精英赛 | 10 : 4 | 亨德利 | 1991-1-12 | |
1992 | 英国公开赛 | 10 : 7 | 瓦塔纳 | 1992-2-29 | |
1992 | 欧洲公开赛 | 9 : 3 | mark johnston-allen | 1992-3-14 | |
1992 | 大奖赛 | 10 : 9 | 肯·达赫迪 | 1992-10-25 | |
1992 | 英锦赛 | 16 : 9 | 约翰·帕洛特 | 1992-11-29 | |
2004 | 球员锦标赛 | 9 : 7 | 保罗·亨特 | 2004-4-11 | |
大型:10 小型:0 总计:10 |
官方QQ群:60775081