年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1994 | 大奖赛 | 9 : 6 | 戴夫·哈罗德 | 1994-10-23 | |
1995 | 国际公开赛 | 9 : 5 | 戴维斯 | 1995-2-19 | |
1995 | 英国公开赛 | 9 : 6 | 奥沙利文 | 1995-4-9 | |
1995 | 德国公开赛 | 9 : 3 | 肯·达赫迪 | 1995-12-10 | |
1996 | 国际公开赛 | 9 : 3 | 罗德·罗拉 | 1996-2-24 | |
1997 | 欧洲公开赛 | 9 : 5 | 约翰·帕洛特 | 1997-3-2 | |
1997 | 德国公开赛 | 9 : 4 | 约翰·帕洛特 | 1997-12-14 | |
1998 | 英国公开赛 | 9 : 8 | 亨德利 | 1998-4-12 | |
1998 | 世锦赛 | 18 : 12 | 肯·达赫迪 | 1998-5-4 | |
1998 | 英锦赛 | 10 : 6 | 史蒂文斯 | 1998-11-29 | |
1999 | 中国国际杯 | 9 : 3 | 比利·斯那顿 | 1999-3-14 | |
1999 | 大奖赛 | 9 : 8 | 威廉姆斯 | 1999-10-24 | |
2000 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 斯蒂芬·李 | 2000-1-30 | |
2000 | 英锦赛 | 10 : 4 | 威廉姆斯 | 2000-12-3 | |
2001 | 英国公开赛 | 9 : 6 | 格雷姆·多特 | 2001-10-7 | |
2004 | 英国公开赛 | 9 : 6 | 马奎尔 | 2004-11-14 | |
2005 | 大奖赛 | 9 : 2 | 奥沙利文 | 2005-10-16 | |
2007 | 世锦赛 | 18 : 13 | 马克·塞尔比 | 2007-5-7 | |
2008 | 大奖赛 | 9 : 7 | 瑞恩·戴 | 2008-10-19 | |
2009 | 世锦赛 | 18 : 9 | 肖恩·墨菲 | 2009-5-4 | |
2010 | 威尔士公开赛 | 9 : 4 | 卡特 | 2010-1-30 | |
2010 | EPTC5 | 4 : 2 | 肖恩·墨菲 | 2010-11-14 | |
2010 | 英锦赛 | 10 : 9 | 威廉姆斯 | 2010-12-12 | |
2011 | 威尔士公开赛 | 9 : 6 | 马奎尔 | 2011-2-20 | |
2011 | 世锦赛 | 18 : 15 | 特鲁姆普 | 2011-5-2 | |
2012 | 上海大师赛 | 10 : 9 | 特鲁姆普 | 2012-9-23 | |
2012 | PTC4 | 4 : 2 | 特鲁姆普 | 2012-11-14 | |
2013 | ET1 | 4 : 1 | 尼尔·罗伯逊 | 2013-6-9 | |
2015 | 威尔士公开赛 | 9 : 3 | 本·乌拉斯顿 | 2015-2-22 | |
2015 | 澳洲公开赛 | 9 : 8 | 马丁·古尔德 | 2015-7-5 | |
2015 | 国锦赛 | 10 : 5 | 吉尔伯特 | 2015-11-1 | |
2017 | 印度公开赛 | 5 : 1 | 麦克吉尔 | 2017-9-16 | |
2018 | 威尔士公开赛 | 9 : 7 | 巴里·霍金斯 | 2018-3-5 | |
大型:30 小型:3 总计:33 |
官方QQ群:60775081