年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1993 | 大奖赛 | 9 : 6 | 肯·达赫迪 | 1993-10-31 | |
1997 | 泰国公开赛 | 9 : 7 | 奈杰尔·邦德 | 1997-3-16 | |
2000 | 英国公开赛 | 9 : 6 | 吉米·怀特 | 2000-10-8 | |
2001 | 苏格兰公开赛 | 9 : 7 | 肯·达赫迪 | 2001-4-15 | |
2002 | 世锦赛 | 18 : 17 | 亨德利 | 2002-5-6 | |
2004 | 爱尔兰大师赛 | 10 : 7 | 马克·金 | 2004-3-28 | |
2006 | 英锦赛 | 10 : 6 | 亨德利 | 2006-12-17 | |
2009 | 中国公开赛 | 10 : 8 | 约翰·希金斯 | 2009-4-5 | |
2012 | 中国公开赛 | 10 : 9 | 马奎尔 | 2012-4-1 | |
大型:9 小型:0 总计:9 |
官方QQ群:60775081