年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
2005 | 中国公开赛 | 9 : 5 | 亨德利 | 2005-4-3 | |
2005 | 英锦赛 | 10 : 6 | 戴维斯 | 2005-12-18 | |
2006 | 北爱尔兰杯 | 9 : 6 | 奥沙利文 | 2006-8-20 | |
2009 | 英锦赛 | 10 : 8 | 约翰·希金斯 | 2009-12-13 | |
2010 | PTC5 | 4 : 1 | 詹米·琼斯 | 2010-10-10 | |
2012 | 威尔士公开赛 | 9 : 6 | 马克·塞尔比 | 2012-2-19 | |
2012 | ET5 | 4 : 2 | 麦克吉尔 | 2012-12-16 | |
2013 | PTC总决赛 | 4 : 3 | 尼尔·罗伯逊 | 2013-3-17 | |
2013 | 上海大师赛 | 10 : 6 | 肖国栋 | 2013-9-22 | |
2013 | 印度公开赛 | 5 : 0 | 麦塔 | 2013-10-18 | |
2013 | 国锦赛 | 10 : 9 | 傅家俊 | 2013-11-3 | |
2014 | 德国大师赛 | 9 : 5 | 特鲁姆普 | 2014-2-2 | |
2014 | 中国公开赛 | 10 : 5 | 尼尔·罗伯逊 | 2014-4-6 | |
2014 | AT1 | 4 : 2 | 霍尔特 | 2014-6-21 | |
2015 | AT1 | 4 : 3 | 里奇·沃顿 | 2015-10-23 | |
2016 | 上海大师赛 | 10 : 6 | 马克·塞尔比 | 2016-9-25 | |
2017 | 世界公开赛 | 10 : 3 | K·威尔森 | 2017-9-24 | |
大型:13 小型:4 总计:17 |
官方QQ群:60775081