轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月14日 19:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 3 | 0 : 4 | ||
3月14日 20:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 4 | 马克·金 | 0 : 4 | 马奎尔 |
3月15日 1:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 2 | 4 : 3 | ||
3月15日 2:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 1 | 2 : 4 | 梁文博 | |
3月15日 19:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 6 | 2 : 4 | 瑞恩·戴 | |
3月15日 20:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 5 | 4 : 2 | ||
3月16日 1:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 8 | 4 : 0 | ||
3月16日 2:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 7 | 2 : 4 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081