轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
4月21日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 1 | 2 : 7 | 乔·佩里 | |
第1轮❶ | 11 | 傅家俊 | 3 : 6 | 吕昊天 |
4月21日 21:30 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 3 | 7 : 2 | 史蒂文斯 | |
第1轮❶ | 16 | 3 : 6 | 马奎尔 | |
4月22日 2:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❷ | 1 | 4 : 10 | 乔·佩里 | |
第1轮❶ | 15 | 3 : 6 | 格雷姆·多特 | |
4月22日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 2 | 6 : 3 | 海菲尔德 | |
第1轮❷ | 16 | 10 : 7 | 马奎尔 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081