轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月20日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 2 | 丁俊晖 | 6 : 2 | |
第1轮 | 6 | 6 : 3 | ||
3月20日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 7 | 3 : 6 | 瑞恩·戴 | |
第1轮 | 8 | 6 : 2 | 颜丙涛 | |
3月21日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 1 | 6 : 1 | 格雷姆·多特 | |
第1轮 | 3 | 2 : 6 | ||
3月21日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 4 | 6 : 4 | 马奎尔 | |
第1轮 | 5 | 0 : 6 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081