轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月14日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 8 | 5 : 6 | ||
1月15日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 2 | 6 : 3 | ||
1月15日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 4 | 丁俊晖 | 4 : 6 | 瑞恩·戴 |
1月16日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 5 | 6 : 4 | 梁文博 | |
1月16日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 1 | 6 : 0 | 傅家俊 | |
1月17日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 7 | 4 : 6 | ||
1月17日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 6 | 6 : 4 | ||
1月18日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 3 | 6 : 4 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081