轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
11月6日 21:00 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 1 | 丁俊晖 | 2 : 4 | 汉密尔顿 |
11月7日 0:20 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 2 | 2 : 4 | 瑞恩·戴 | |
11月7日 3:00 (11局6胜) | ||||
¼决赛 | 9 | 汉密尔顿 | 6 : 4 | 瑞恩·戴 |
11月7日 21:00 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 3 | 傅家俊 | 3 : 4 | 迈克尔·怀特 |
11月7日 23:30 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 4 | 4 : 2 | 马克·金 | |
11月8日 3:00 (11局6胜) | ||||
¼决赛 | 10 | 迈克尔·怀特 | 4 : 6 | |
11月8日 21:00 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 5 | 4 : 3 | 梁文博 | |
11月9日 0:10 (7局4胜) | ||||
小组赛 | 6 | 0 : 4 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081