轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月25日 19:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 李行 | 3 : 0 | 迈克尔·怀特 |
小组赛 | 2 | 格雷姆·多特 | 3 : 1 | 马丁·古尔德 |
1月25日 20:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 0 : 3 | 李行 | |
小组赛 | 4 | 本·乌拉斯顿 | 1 : 3 | 里奇·沃顿 |
1月25日 22:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 迈克尔·怀特 | 2 : 3 | 格雷姆·多特 |
小组赛 | 6 | 马丁·古尔德 | 3 : 0 | 本·乌拉斯顿 |
1月25日 23:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 李行 | 3 : 2 | 格雷姆·多特 |
小组赛 | 8 | 里奇·沃顿 | 0 : 3 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081