轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月23日 20:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 马丁·古尔德 | 3 : 1 | 里奇·沃顿 |
小组赛 | 2 | 1 : 3 | 本·乌拉斯顿 | |
1月23日 21:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 3 : 1 | 马丁·古尔德 | |
小组赛 | 4 | 乔·佩里 | 1 : 3 | 吉尔伯特 |
1月23日 23:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 里奇·沃顿 | 1 : 3 | |
小组赛 | 6 | 本·乌拉斯顿 | 1 : 3 | 乔·佩里 |
1月24日 0:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 马丁·古尔德 | 1 : 3 | |
小组赛 | 8 | 吉尔伯特 | 0 : 3 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081