轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
2月27日 20:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 3 : 2 | 霍尔特 | |
小组赛 | 2 | 格雷姆·多特 | 1 : 3 | |
2月27日 21:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 3 : 2 | ||
小组赛 | 4 | 里奇·沃顿 | 2 : 3 | 马丁·古尔德 |
2月27日 23:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 霍尔特 | 3 : 2 | 格雷姆·多特 |
小组赛 | 6 | 3 : 0 | 里奇·沃顿 | |
2月28日 0:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 3 : 2 | 格雷姆·多特 | |
小组赛 | 8 | 马丁·古尔德 | 0 : 3 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081