轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月11日 19:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 3 : 2 | ||
小组赛 | 2 | 0 : 3 | ||
1月11日 20:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 3 : 1 | ||
小组赛 | 4 | 瑞恩·戴 | 3 : 2 | |
1月11日 22:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 1 : 3 | ||
小组赛 | 6 | 3 : 1 | 瑞恩·戴 | |
1月11日 23:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 3 : 1 | ||
小组赛 | 8 | 2 : 3 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081