轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
10月3日 15:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 8 | 罗宾·赫尔 | 1 : 4 | 汤姆·福德 |
第1轮 | 17 | 4 : 3 | ||
10月3日 18:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 4 | 4 : 3 | 威尔德 | |
第1轮 | 7 | 4 : 0 | 霍尔特 | |
10月3日 19:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 9 | 希金森 | 4 : 0 | 傅家俊 |
第1轮 | 15 | 4 : 2 | 格雷姆·多特 | |
10月4日 0:00 (7局4胜) | ||||
资格赛 | 1 | 4 : 0 | 奥布莱恩 | |
第1轮 | 16 | 大卫·格雷茨 | 1 : 4 | R克拉克 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081