轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
2月23日 20:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 37 | 梅希文 | 0 : 1 | 罗宾·赫尔 |
2月23日 20:10 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 1 | 杜安·琼斯 | 0 : 1 | 宋沙瓦 |
2月23日 20:20 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 2 | 周跃龙 | 0 : 1 | 利索夫斯基 |
2月23日 20:30 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 3 | 桑德森·林 | 0 : 1 | 琼斯 |
2月23日 20:40 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 9 | 马克·乔伊斯 | 1 : 0 | 乔·佩里 |
2月23日 20:50 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 4 | 海菲尔德 | 1 : 0 | 奥利弗·布朗 |
2月23日 21:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 5 | 伊恩·伯恩斯 | 0 : 1 | 威尔斯 |
2月23日 21:10 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 7 | 菲格雷多 | 0 : 1 | 约翰·阿什利 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081