轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
4月15日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 1 | 8 : 1 | 奥布莱恩 | |
第1轮❶ | 15 | 2 : 7 | 马奎尔 | |
4月15日 21:30 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 6 | 5 : 4 | 加里·威尔森 | |
第1轮❶ | 10 | 5 : 4 | 大卫·格雷茨 | |
4月16日 2:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❷ | 1 | 10 : 2 | 奥布莱恩 | |
第1轮❷ | 15 | 2 : 10 | 马奎尔 | |
4月16日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 5 | 6 : 3 | 颜丙涛 | |
第1轮❷ | 10 | 10 : 6 | 大卫·格雷茨 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081