轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
8月24日 16:00 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 1 | Woywod | 0 : 4 | 斯特法诺 |
资格赛1 | 2 | 西蒙·邓特 | 4 : 1 | Rosenberger |
资格赛1 | 3 | 罗宾·奥托 | 0 : 4 | 威廉姆斯 |
资格赛1 | 4 | Gerst | 1 : 4 | 范德沃特 |
资格赛1 | 5 | Moermans | 4 : 3 | Tom Zimmermann |
资格赛1 | 6 | Nisar | 4 : 0 | Dragos-Bogdan Dorojan |
资格赛1 | 7 | 查理·华德士 | 4 : 2 | 赫德森 |
资格赛1 | 8 | Regis D'Anna | 0 : 4 | 马辛·尼奇克 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081