轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
2月22日 20:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 吉尔伯特 | 2 : 3 | 马克·戴维斯 |
小组赛 | 2 | 3 : 0 | 里奇·沃顿 | |
2月22日 21:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 格雷姆·多特 | 3 : 1 | 吉尔伯特 |
小组赛 | 4 | 霍尔特 | 0 : 3 | |
2月22日 23:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 马克·戴维斯 | 3 : 1 | |
小组赛 | 6 | 里奇·沃顿 | 2 : 3 | 霍尔特 |
2月23日 0:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 吉尔伯特 | 1 : 3 | |
小组赛 | 8 | 3 : 0 | 格雷姆·多特 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081