轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月27日 19:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 3 : 0 | ||
小组赛 | 2 | 格雷姆·多特 | 1 : 3 | |
1月27日 20:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 里奇·沃顿 | 1 : 3 | |
小组赛 | 4 | 迈克尔·怀特 | 2 : 3 | |
1月27日 22:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 3 : 0 | 格雷姆·多特 | |
小组赛 | 6 | 3 : 0 | 迈克尔·怀特 | |
1月27日 23:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 2 : 3 | 格雷姆·多特 | |
小组赛 | 8 | 3 : 0 | 里奇·沃顿 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081