轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月25日 20:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 1 | 马奎尔 | 3 : 1 | 傅家俊 |
小组赛 | 2 | 迈克尔·怀特 | 0 : 3 | 里奇·沃顿 |
1月25日 21:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 3 | 1 : 3 | 马奎尔 | |
小组赛 | 4 | 乔·佩里 | 3 : 2 | |
1月25日 23:00 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 5 | 傅家俊 | 0 : 3 | 迈克尔·怀特 |
小组赛 | 6 | 里奇·沃顿 | 3 : 2 | 乔·佩里 |
1月26日 0:30 (5局3胜) | ||||
小组赛 | 7 | 马奎尔 | 3 : 2 | 迈克尔·怀特 |
小组赛 | 8 | 0 : 3 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081