轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
2月13日 2:30 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 15 | 迈克尔·怀特 | 1 : 0 | 马克·金 |
2月13日 2:45 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 3 | 马克·戴维斯 | 0 : 1 | 加里·威尔森 |
2月13日 3:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 4 | 周跃龙 | 1 : 0 | 麦塔 |
2月13日 3:15 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 1 | 肯·达赫迪 | 0 : 1 | 汤姆·福德 |
2月13日 3:30 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 6 | 1 : 0 | 海菲尔德 | |
2月13日 3:45 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 5 | 格雷姆·多特 | 0 : 1 | 本·乌拉斯顿 |
2月13日 4:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 8 | 曹宇鹏 | 0 : 1 | 乔·佩里 |
2月13日 4:15 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 10 | 马克·乔伊斯 | 0 : 1 | 吉尔伯特 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081