轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月30日 21:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 1 | 奈杰尔·邦德 | 2 : 0 | 皮特·艾伯顿 |
1月30日 22:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 8 | 汉密尔顿 | 2 : 1 | |
1月30日 23:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 5 | 托尼·德拉高 | 0 : 2 | 米尔金斯 |
1月31日 0:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 2 | 达伦·摩根 | 2 : 0 | 乔·约翰逊 |
1月31日 3:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 4 | 马克·戴维斯 | 2 : 1 | 肯·达赫迪 |
1月31日 4:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 3 | 戴尔 | 2 : 0 | 约翰·帕洛特 |
1月31日 5:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 6 | 麦克劳德 | 2 : 1 | 奥布莱恩 |
1月31日 6:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 7 | 加里·李斯 | 0 : 2 | 吉米·怀特 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081