轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月22日 21:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 9 | 傅家俊 | 4 : 3 | 麦克马努斯 |
第1轮 | 13 | 丁俊晖 | 4 : 1 | 吉尔伯特 |
3月22日 23:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 2 | 本·乌拉斯顿 | 4 : 3 | 吉米·罗伯逊 |
第1轮 | 4 | 4 : 1 | 梁文博 | |
3月23日 3:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 12 | 4 : 1 | 格雷姆·多特 | |
第1轮 | 14 | 迈克尔·怀特 | 4 : 2 | |
3月23日 5:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 8 | 麦克劳德 | 1 : 4 | 迈克·邓恩 |
第1轮 | 11 | 马丁·古尔德 | 1 : 4 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081