轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
4月16日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 1 | 4 : 5 | ||
第1轮❶ | 10 | 傅家俊 | 6 : 2 | 皮特·艾伯顿 |
4月16日 21:30 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 2 | 马奎尔 | 3 : 6 | 麦克马努斯 |
第1轮❶ | 9 | 5 : 4 | ||
4月17日 2:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❷ | 1 | 9 : 10 | ||
第1轮❷ | 10 | 傅家俊 | 10 : 2 | 皮特·艾伯顿 |
4月17日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 3 | 里奇·沃顿 | 4 : 5 | 威廉姆斯 |
第1轮❷ | 9 | 8 : 10 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081