轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
11月4日 19:00 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 1 | 阿什利·卡迪 | 2 : 4 | 奥利弗·布朗 |
资格赛1 | 2 | 陶布曼 | 4 : 0 | Terence Davidson |
资格赛1 | 3 | Jin Foulger | 2 : 4 | 亚当·艾吉 |
资格赛1 | 4 | 布兰登 | 1 : 4 | 斯卡斯基 |
资格赛1 | 5 | Mihai Vladu | 1 : 4 | 弗雷德 |
资格赛1 | 6 | Dana Amir | 0 : 4 | 萨金特 |
资格赛1 | 7 | 刘易斯·吉伦 | 4 : 1 | Iliev |
11月4日 20:00 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 8 | 威尔克斯 | 1 : 4 | 乌森巴赫 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081