轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月10日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 1 | 4 : 6 | ||
1月11日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 8 | 6 : 4 | 丁俊晖 | |
1月11日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 3 | 6 : 4 | 马奎尔 | |
1月12日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 2 | 6 : 3 | 乔·佩里 | |
1月12日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 6 | 6 : 5 | ||
1月13日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 5 | 6 : 0 | 里奇·沃顿 | |
1月13日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 7 | 6 : 4 | 梁文博 | |
1月14日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 4 | 6 : 0 | 傅家俊 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081