轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月5日 2:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 14 | 1 : 0 | 戴尔 | |
3月5日 2:20 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 20 | 马修·塞尔特 | 0 : 1 | |
3月5日 2:35 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 1 | 麦克劳德 | 1 : 0 | 奈杰尔·邦德 |
3月5日 2:50 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 27 | 1 : 0 | 詹米·伯内特 | |
3月5日 3:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 3 | 麦克马努斯 | 0 : 1 | 汉密尔顿 |
3月5日 3:20 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 2 | 乔·斯威尔 | 0 : 1 | |
3月5日 3:35 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 6 | 马克·乔伊斯 | 0 : 1 | 詹米·琼斯 |
3月5日 3:50 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 7 | 马奎尔 | 0 : 1 | 塞姆·拜尔德 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081