轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月2日 21:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 1 | 戴维斯 | 2 : 1 | 麦克劳德 |
3月2日 22:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 2 | 约翰·帕洛特 | 2 : 0 | 克里夫·桑本 |
3月2日 23:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 6 | 乔·约翰逊 | 1 : 2 | 麦克菲利普 |
3月3日 0:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 4 | 丹尼斯·泰勒 | 0 : 2 | 达伦·摩根 |
3月3日 3:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 3 | 奈杰尔·邦德 | 0 : 2 | 戴尔 |
3月3日 4:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 7 | 吉米·怀特 | 0 : 2 | 肯·达赫迪 |
3月3日 5:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 8 | 皮特·艾伯顿 | 0 : 2 | 奥布莱恩 |
3月3日 6:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 5 | 2 : 0 | 达林·沃克 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081