轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
3月25日 21:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 3 | 塞姆·拜尔德 | 3 : 4 | 汉密尔顿 |
第1轮 | 6 | 丁俊晖 | 3 : 4 | 本·乌拉斯顿 |
3月25日 22:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 5 | 4 : 2 | 吉米·罗伯逊 | |
第1轮 | 8 | 4 : 1 | 吕昊天 | |
3月26日 3:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 4 | 里奇·沃顿 | 1 : 4 | 杰拉德·格林 |
第1轮 | 13 | 4 : 2 | ||
3月26日 4:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 7 | 傅家俊 | 4 : 0 | 加里·威尔森 |
第1轮 | 14 | 4 : 1 | 居热提 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081