轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月25日 2:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 16 | 张安达 | 1 : 0 | 马丁·古尔德 |
1月25日 2:20 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 28 | 曹宇鹏 | 1 : 0 | |
1月25日 2:35 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 7 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | |
1月25日 2:50 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 3 | 1 : 0 | 罗德·罗拉 | |
1月25日 3:00 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 22 | 0 : 1 | 本·乌拉斯顿 | |
1月25日 3:20 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 1 | 马克·金 | 1 : 0 | 马克·乔伊斯 |
1月25日 3:35 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 4 | 奈杰尔·邦德 | 1 : 0 | 詹米·琼斯 |
1月25日 3:50 (1局1胜) | ||||
第1轮 | 20 | 奥布莱恩 | 0 : 1 | 戴尔 |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081