轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
1月12日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 1 | 6 : 5 | 马克·戴维斯 | |
1月13日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 2 | 2 : 6 | ||
1月13日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 3 | 5 : 6 | 傅家俊 | |
1月14日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 6 | 马奎尔 | 6 : 4 | 乔·佩里 |
1月14日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 4 | 丁俊晖 | 4 : 6 | |
1月15日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 8 | 6 : 1 | 米尔金斯 | |
1月15日 21:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 5 | 6 : 5 | ||
1月16日 3:00 (11局6胜) | ||||
第1轮 | 7 | 5 : 6 | 里奇·沃顿 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081