得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
143 | 塔猜亚·乌诺 | 伊恩·伯恩斯 | 1-3 | 1-28 |
139 | 奈杰尔·邦德 | 莱恩斯 | 1-6 | 1-28 |
138 | 颜丙涛 | 约翰·阿什利 | 1-6 | 1-28 |
137 | 涂振龙 | 1-5 | 1-30 | |
133 | 大卫·格雷茨 | 1-2 | 1-29 | |
132 | 伊恩·伯恩斯 | 塔猜亚·乌诺 | 1-8 | 1-28 |
128 | 加里·威尔森 | 牛壮 | 1-8 | 1-27 |
127 | 桑德森·林 | 威廉姆斯 | 1-6 | 1-29 |
127 | 艾伦·泰勒 | 1-8 | 1-29 | |
126 | 罗宾·赫尔 | 1-3 | 1-28 | |
124 | 瓦赫迪 | 塞姆·拜尔德 | 1-6 | 1-30 |
122 | 罗宾·赫尔 | 1-7 | 1-28 | |
121 | 曹宇鹏 | 邓纳姆 | 1-9 | 1-30 |
121 | 桑德森·林 | 威廉姆斯 | 1-3 | 1-29 |
121 | 亚当·达菲 | 1-8 | 1-30 | |
119 | 乔什·布瓦洛 | 1-4 | 1-29 | |
119 | 马丁·古尔德 | 方雄慢 | 1-2 | 1-27 |
118 | 吕昊天 | 瑞恩·戴 | 1-6 | 1-29 |
117 | 杰克·琼斯 | 1-2 | 1-27 | |
116 | 周跃龙 | s.奥沙利文 | 1-2 | 1-29 |
115 | 马奎尔 | 瓦塔纳 | 1-1 | 1-30 |
112 | 诺蓬·桑坎 | 肯·达赫迪 | 1-1 | 1-30 |
112 | 塔猜亚·乌诺 | 伊恩·伯恩斯 | 1-2 | 1-28 |
111 | 马克·戴维斯 | 乌森巴赫 | 1-1 | 1-28 |
109 | 赵心童 | 1-8 | 1-28 | |
109 | 伊恩·普里斯 | 1-3 | 1-28 | |
108 | 肖国栋 | 伯格 | 1-3 | 1-27 |
106 | 赵心童 | 1-9 | 1-28 | |
105 | 斯莱瑟 | 威尔斯 | 1-10 | 1-30 |
105 | 斯莱瑟 | 威尔斯 | 1-8 | 1-30 |
104 | 田鹏飞 | 斯蒂德曼 | 1-8 | 1-28 |
104 | 吉米·怀特 | 1-6 | 1-28 | |
103 | 本·乌拉斯顿 | 罗德·罗拉 | 1-7 | 1-27 |
101 | 汉密尔顿 | 大卫·约翰 | 1-9 | 1-27 |
101 | 李远 | 1-5 | 1-30 | |
101 | 伊恩·普里斯 | 1-4 | 1-28 | |
100 | 伊恩·普里斯 | 1-7 | 1-28 | |
100 | 李行 | 陈喆 | 1-4 | 1-29 |
官方QQ群:60775081