得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
147 | 梁文博 | 罗德·罗拉 | 1-10 | 4-12 |
141 | 詹米·柯普 | 候赛因·瓦菲 | 1-8 | 4-13 |
141 | 卡林顿 | 张安达 | 3-17 | 4-18 |
140 | 梁文博 | 罗德·罗拉 | 1-12 | 4-12 |
137 | 肖国栋 | 克里斯·图藤 | 1-13 | 4-11 |
136 | 霍尔特 | 斯莱瑟 | 2-2 | 4-15 |
136 | 颜丙涛 | 杰克逊·佩奇 | 1-15 | 4-13 |
136 | 吕昊天 | 方雄慢 | 1-4 | 4-11 |
136 | 马克·戴维斯 | 乔·佩里 | 3-10 | 4-18 |
135 | 里奇·沃顿 | 李·沃克 | 2-13 | 4-15 |
135 | 皮特·艾伯顿 | 瑞恩·戴 | 3-6 | 4-17 |
134 | 诺蓬·桑坎 | 候赛因·瓦菲 | 2-3 | 4-16 |
133 | 里奇·沃顿 | 乔·斯威尔 | 1-15 | 4-12 |
133 | 肯·达赫迪 | 杰拉德·格林 | 2-5 | 4-15 |
132 | 张安达 | 卡林顿 | 3-8 | 4-17 |
131 | 吉尔伯特 | 乔·卡斯特尔 | 1-9 | 4-13 |
131 | 希金森 | 罗宾·赫尔 | 2-2 | 4-15 |
130 | 戴尔 | 1-3 | 4-11 | |
130 | 颜丙涛 | 杰克逊·佩奇 | 1-1 | 4-13 |
130 | 马奎尔 | 哈马德·米亚 | 2-13 | 4-16 |
127 | C·克奥甘 | 利索夫斯基 | 1-6 | 4-14 |
127 | 田鹏飞 | 颜丙涛 | 2-19 | 4-15 |
127 | 海菲尔德 | 汤姆·福德 | 2-3 | 4-16 |
126 | 田鹏飞 | 李远 | 1-8 | 4-12 |
126 | 周跃龙 | 伊恩·普里斯 | 1-1 | 4-14 |
125 | 乔·佩里 | 吉米·怀特 | 2-9 | 4-15 |
125 | 沃克林 | 田鹏飞 | 3-7 | 4-17 |
125 | 里奇·沃顿 | 希金森 | 3-14 | 4-18 |
124 | 梁文博 | 赵心童 | 2-1 | 4-15 |
124 | 梁文博 | 罗德·罗拉 | 1-1 | 4-12 |
122 | 诺蓬·桑坎 | 陈子凡 | 1-4 | 4-13 |
122 | 利索夫斯基 | 大卫·格雷茨 | 2-2 | 4-16 |
121 | 张安达 | 马丁·古尔德 | 2-9 | 4-15 |
120 | 马克·戴维斯 | 乔·佩里 | 3-11 | 4-18 |
120 | 米尔金斯 | 唐纳森 | 2-13 | 4-16 |
119 | 詹米·柯普 | 候赛因·瓦菲 | 1-14 | 4-14 |
119 | 亚当·达菲 | 马克·乔伊斯 | 1-13 | 4-11 |
118 | 麦克劳德 | 李行 | 2-5 | 4-15 |
118 | 候赛因·瓦菲 | 詹米·柯普 | 1-16 | 4-14 |
118 | 麦克马努斯 | 莱恩斯 | 2-3 | 4-16 |
118 | 赵心童 | 麦塔 | 1-8 | 4-11 |
117 | 张安达 | 马丁·古尔德 | 2-14 | 4-16 |
117 | 吕昊天 | 方雄慢 | 1-6 | 4-11 |
117 | 宋沙瓦 | 克莱克斯 | 1-4 | 4-11 |
116 | 颜丙涛 | 杰克逊·佩奇 | 1-6 | 4-13 |
114 | 利索夫斯基 | 麦克马努斯 | 3-11 | 4-18 |
114 | 海菲尔德 | 威尔斯 | 3-2 | 4-17 |
114 | 张永 | 张安达 | 1-5 | 4-11 |
114 | 詹米·琼斯 | 斯蒂德曼 | 1-7 | 4-12 |
113 | 吕昊天 | 麦克劳德 | 3-11 | 4-18 |
113 | 斯莱瑟 | 伊登·沙拉夫 | 1-9 | 4-11 |
111 | 张安达 | 卡林顿 | 3-14 | 4-18 |
111 | 张安达 | 马丁·古尔德 | 2-3 | 4-15 |
111 | 海菲尔德 | 陈喆 | 1-7 | 4-13 |
111 | 利索夫斯基 | 大卫·格雷茨 | 2-7 | 4-16 |
109 | 李行 | 麦克劳德 | 2-14 | 4-16 |
109 | 塔猜亚·乌诺 | 阿尔菲·伯顿 | 3-9 | 4-17 |
109 | 马克·戴维斯 | 乔·佩里 | 3-7 | 4-17 |
109 | 麦克马努斯 | 莱恩斯 | 2-15 | 4-16 |
109 | 马克·乔伊斯 | 亚当·达菲 | 1-10 | 4-11 |
109 | 吕昊天 | 方雄慢 | 1-8 | 4-11 |
108 | 乔·佩里 | 马克·戴维斯 | 3-3 | 4-17 |
108 | 加里·威尔森 | 斯特法诺 | 1-4 | 4-13 |
107 | 希金森 | 里奇·沃顿 | 3-13 | 4-18 |
107 | 希金森 | 罗宾·赫尔 | 2-10 | 4-15 |
107 | 瑞恩·戴 | 菲格雷多 | 1-8 | 4-14 |
106 | 约翰·阿什利 | 迈克尔·怀特 | 2-1 | 4-16 |
105 | 塔猜亚·乌诺 | 阿尔菲·伯顿 | 3-15 | 4-18 |
105 | 肖国栋 | 克里斯·图藤 | 1-7 | 4-11 |
105 | 大卫·格雷茨 | 王雨晨 | 1-16 | 4-14 |
105 | 马克·金 | 杰拉德·格林 | 1-9 | 4-13 |
105 | 杰拉德·格林 | 马克·金 | 1-12 | 4-13 |
104 | 利索夫斯基 | 麦克马努斯 | 3-13 | 4-18 |
104 | 威尔斯 | 海菲尔德 | 3-4 | 4-17 |
104 | 杰拉德·格林 | 肯·达赫迪 | 2-6 | 4-15 |
104 | 奥布莱恩 | 袁思俊 | 1-12 | 4-13 |
104 | 塞姆·克雷吉 | 吉米·怀特 | 1-11 | 4-12 |
104 | 加里·威尔森 | 斯特法诺 | 1-16 | 4-13 |
104 | 吉米·罗伯逊 | 伯格 | 1-4 | 4-13 |
104 | 沃克林 | 徐思 | 1-14 | 4-13 |
103 | 梁文博 | 赵心童 | 2-9 | 4-15 |
103 | 里奇·沃顿 | 希金森 | 3-12 | 4-18 |
103 | 诺蓬·桑坎 | 陈子凡 | 1-5 | 4-13 |
103 | 史蒂文斯 | 瑞恩·托马森 | 1-5 | 4-13 |
102 | 肯·达赫迪 | 杰拉德·格林 | 2-4 | 4-15 |
102 | 田鹏飞 | 颜丙涛 | 2-10 | 4-15 |
102 | 张安达 | 张永 | 1-6 | 4-11 |
102 | 里奇·沃顿 | 李·沃克 | 2-7 | 4-15 |
102 | 海菲尔德 | 陈喆 | 1-4 | 4-13 |
102 | 费尔南德斯 | 汤姆·福德 | 1-7 | 4-13 |
102 | 马克·金 | 杰拉德·格林 | 1-1 | 4-13 |
101 | 曹宇鹏 | 罗宾·赫尔 | 1-7 | 4-12 |
101 | 陈喆 | 海菲尔德 | 1-5 | 4-13 |
101 | 里奇·沃顿 | 希金森 | 3-1 | 4-17 |
101 | 李行 | 赫吉尔 | 1-17 | 4-12 |
101 | 詹米·琼斯 | 于德陆 | 2-5 | 4-16 |
101 | 吉米·罗伯逊 | 塞姆·拜尔德 | 2-14 | 4-16 |
100 | 格雷姆·多特 | 宋沙瓦 | 2-7 | 4-15 |
100 | 吉米·罗伯逊 | 塞姆·拜尔德 | 2-1 | 4-16 |
100 | 史蒂文斯 | 瑞恩·托马森 | 1-8 | 4-13 |
100 | 卡林顿 | 张安达 | 3-9 | 4-17 |
100 | 颜丙涛 | 田鹏飞 | 2-2 | 4-15 |
100 | 希金森 | 大卫·约翰 | 1-14 | 4-12 |
100 | 卡林顿 | 奈杰尔·邦德 | 1-14 | 4-11 |
100 | 里奇·沃顿 | 希金森 | 3-16 | 4-18 |
100 | 瑞恩·戴 | 菲格雷多 | 1-1 | 4-14 |
100 | 吉尔伯特 | 阿尔菲·伯顿 | 2-8 | 4-15 |
100 | 瑞恩·戴 | 菲格雷多 | 1-12 | 4-14 |
100 | 利索夫斯基 | 大卫·格雷茨 | 2-4 | 4-16 |
100 | 杰拉德·格林 | 马克·金 | 1-5 | 4-13 |
100 | 迈克·邓恩 | 杜安·琼斯 | 1-1 | 4-11 |
官方QQ群:60775081