得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
134 | 瓦塔纳 | 田鹏飞 | 1-8 | 9-26 |
133 | 麦塔 | 1-2 | 9-27 | |
133 | 肖国栋 | 吉米·怀特 | 1-2 | 9-27 |
129 | 柯亚提坤 | 1-6 | 9-27 | |
129 | 马奎尔 | 伯格 | 1-4 | 9-27 |
128 | 加里·威尔森 | 涂振龙 | 1-7 | 9-26 |
127 | 田鹏飞 | 瓦塔纳 | 1-7 | 9-26 |
127 | 哈马德·米亚 | 1-2 | 9-28 | |
126 | R克拉克 | 1-7 | 9-29 | |
126 | 傅家俊 | 宋沙瓦 | 1-6 | 9-27 |
124 | 沃克林 | 曹宇鹏 | 1-3 | 9-28 |
122 | 张永 | 奥布莱恩 | 1-3 | 9-28 |
121 | 斯蒂德曼 | 1-2 | 9-27 | |
120 | 汤姆·福德 | 唐纳森 | 1-6 | 9-26 |
118 | s.奥沙利文 | 1-5 | 9-26 | |
117 | 阿尔菲·伯顿 | 梅希文 | 1-4 | 9-26 |
117 | 柯特·马福林 | 乔·斯威尔 | 1-8 | 9-28 |
116 | 马奎尔 | 伯格 | 1-3 | 9-27 |
115 | 诺蓬·桑坎 | 牛壮 | 1-5 | 9-29 |
113 | 唐纳森 | 汤姆·福德 | 1-7 | 9-26 |
112 | 杰拉德·格林 | 1-6 | 9-29 | |
111 | 马奎尔 | 伯格 | 1-5 | 9-27 |
110 | 马丁·奥唐奈 | 迈克·邓恩 | 1-3 | 9-27 |
109 | 克里斯·图藤 | 1-6 | 9-29 | |
108 | 彼得·莱恩斯 | 1-4 | 9-28 | |
108 | 哈马德·米亚 | 1-6 | 9-28 | |
108 | 涂振龙 | 加里·威尔森 | 1-6 | 9-26 |
108 | 米尔金斯 | 袁思俊 | 1-2 | 9-27 |
107 | 张安达 | 威廉姆斯 | 1-2 | 9-26 |
106 | 詹米·琼斯 | 约翰·阿什利 | 1-8 | 9-26 |
105 | 瓦赫迪 | 李行 | 1-2 | 9-29 |
104 | 马修·博尔顿 | 1-4 | 9-28 | |
104 | 吉米·罗伯逊 | 佐治欧 | 1-8 | 9-28 |
103 | 马修·塞尔特 | 乌森巴赫 | 1-3 | 9-28 |
103 | 马修·塞尔特 | 乌森巴赫 | 1-3 | 9-28 |
102 | 曹宇鹏 | 沃克林 | 1-5 | 9-28 |
101 | 迈克尔·怀特 | 伊登·沙拉夫 | 1-2 | 9-29 |
100 | 本·乌拉斯顿 | 杰克·琼斯 | 1-2 | 9-29 |
100 | 大卫·格雷茨 | 徐思 | 1-8 | 9-27 |
100 | 马丁·古尔德 | 米切尔·曼恩 | 1-4 | 9-27 |
官方QQ群:60775081