得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
139 | 佐治欧 | 徐思 | 1-5 | 8-2 |
128 | 戴尔 | 张永 | 1-6 | 8-2 |
126 | 塞姆·克雷吉 | 本·乌拉斯顿 | 1-2 | 8-1 |
121 | 伊登·沙拉夫 | 田鹏飞 | 1-3 | 8-1 |
117 | 马克·乔伊斯 | 曹宇鹏 | 1-3 | 8-2 |
114 | 加里·威尔森 | 克莱克斯 | 1-4 | 8-2 |
113 | 于德陆 | 伊恩·伯恩斯 | 1-6 | 8-2 |
109 | 吉米·罗伯逊 | 杰克·琼斯 | 1-6 | 8-1 |
108 | 威尔斯 | 乔·卡斯特尔 | 1-2 | 8-1 |
104 | 马奎尔 | 胡昊 | 1-3 | 8-2 |
103 | 吉米·怀特 | 里奇·沃顿 | 1-3 | 8-1 |
102 | 迈克·邓恩 | 詹米·克拉克 | 1-3 | 8-2 |
102 | 张安达 | 吕昊天 | 1-3 | 8-1 |
101 | 艾伦·泰勒 | 吉尔伯特 | 1-4 | 8-2 |
101 | 米切尔·曼恩 | 赫吉尔 | 1-1 | 8-1 |
101 | 奥布莱恩 | 斯蒂德曼 | 1-1 | 8-2 |
101 | 皮特·艾伯顿 | 马丁·奥唐奈 | 1-3 | 8-2 |
100 | 乔什·布瓦洛 | 大卫·格雷茨 | 1-6 | 8-1 |
官方QQ群:60775081