得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
138 | 张安达 | 1-3 | 6-3 | |
136 | 卡林顿 | 唐纳森 | 1-4 | 6-5 |
134 | 傅家俊 | 桑德森·林 | 1-1 | 6-5 |
124 | 傅家俊 | 桑德森·林 | 1-2 | 6-5 |
120 | 吉尔伯特 | 米切尔·曼恩 | 1-7 | 6-5 |
115 | 李·沃克 | 1-6 | 6-3 | |
115 | R克拉克 | 诺蓬·桑坎 | 1-6 | 6-3 |
111 | 斯蒂德曼 | 1-2 | 6-3 | |
110 | 杰克·琼斯 | 1-3 | 6-3 | |
110 | 沃克林 | 方雄慢 | 1-8 | 6-6 |
109 | 张安达 | 1-5 | 6-3 | |
107 | 汉密尔顿 | 罗宾·赫尔 | 1-5 | 6-4 |
105 | 乔·佩里 | 伊登·沙拉夫 | 1-6 | 6-5 |
104 | 肖国栋 | 阿克巴 | 1-5 | 6-6 |
104 | 约翰·阿什利 | 1-6 | 6-4 | |
103 | 吉米·罗伯逊 | 大卫·约翰 | 1-1 | 6-5 |
103 | 罗斯·缪尔 | 1-5 | 6-4 | |
103 | 陈子凡 | 戴尔 | 1-5 | 6-3 |
102 | 肯·达赫迪 | 加里·威尔森 | 1-3 | 6-3 |
102 | 马克·戴维斯 | 乌森巴赫 | 1-4 | 6-4 |
102 | 塞姆·克雷吉 | 奥布莱恩 | 1-6 | 6-4 |
101 | 皮特·艾伯顿 | 奈杰尔·邦德 | 1-6 | 6-4 |
101 | 马奎尔 | 巴雷特 | 1-3 | 6-3 |
100 | 伊恩·普里斯 | 里奇·沃顿 | 1-3 | 6-4 |
100 | 克里斯·图藤 | 塔猜亚·乌诺 | 1-5 | 6-6 |
100 | 徐思 | 1-5 | 6-5 | |
100 | 候赛因·瓦菲 | 瓦赫迪 | 1-1 | 6-6 |
100 | 杰拉德·格林 | 1-1 | 6-6 | |
100 | 塔猜亚·乌诺 | 克里斯·图藤 | 1-2 | 6-6 |
官方QQ群:60775081