2016欧洲大师赛资格赛
| 得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
| 147 | 艾伦·泰勒 | 2-2 | 9-28 | |
| 143 | 莱恩斯 | 2-5 | 9-28 | |
| 143 | 傅家俊 | 梅希文 | 2-4 | 9-28 |
| 136 | 傅家俊 | 霍尔沃思 | 1-2 | 9-27 |
| 133 | 梅希文 | 傅家俊 | 2-2 | 9-28 |
| 128 | 里奇·沃顿 | 佐治欧 | 2-5 | 9-28 |
| 128 | 柯亚提坤 | 1-1 | 9-27 | |
| 128 | 迈克尔·怀特 | 麦克劳德 | 1-3 | 9-27 |
| 127 | 吉米·罗伯逊 | 陈喆 | 1-1 | 9-26 |
| 127 | 加里·威尔森 | 悉尼·威尔森 | 1-2 | 9-26 |
| 125 | 马克·戴维斯 | 亚当·达菲 | 2-4 | 9-28 |
| 123 | 马奎尔 | 希金森 | 1-5 | 9-27 |
| 123 | 罗宾·赫尔 | 1-4 | 9-27 | |
| 122 | 米切尔·曼恩 | 赫吉尔 | 1-2 | 9-26 |
| 117 | 里奇·沃顿 | 佐治欧 | 2-4 | 9-28 |
| 116 | 马克·戴维斯 | 保罗·戴维森 | 1-3 | 9-26 |
| 116 | 希金森 | 马奎尔 | 1-6 | 9-27 |
| 114 | 杜安·琼斯 | 2-1 | 9-28 | |
| 113 | 大卫·格雷茨 | 乔·佩里 | 1-7 | 9-27 |
| 113 | 奈杰尔·邦德 | 1-3 | 9-27 | |
| 112 | 马克·乔伊斯 | 格雷姆·多特 | 2-2 | 9-28 |
| 109 | 马克·乔伊斯 | 格雷姆·多特 | 2-1 | 9-28 |
| 108 | 戴尔 | 涂振龙 | 1-5 | 9-26 |
| 108 | 梁文博 | 乔什·布瓦洛 | 2-6 | 9-28 |
| 106 | 马克·金 | 梁文博 | 1-1 | 9-27 |
| 105 | 吉尔伯特 | 利索夫斯基 | 2-5 | 9-28 |
| 104 | 杜安·琼斯 | 汉密尔顿 | 1-1 | 9-26 |
| 104 | 霍尔特 | 柯特·马福林 | 2-4 | 9-28 |
| 104 | 阿尔菲·伯顿 | 瑞恩·戴 | 2-1 | 9-28 |
| 103 | 麦塔 | 1-6 | 9-27 | |
| 103 | 约翰·阿什利 | 1-3 | 9-27 | |
| 103 | 瑞恩·戴 | 卡希尔 | 1-2 | 9-27 |
| 102 | 奥布莱恩 | 德差瓦·普京 | 1-4 | 9-26 |
| 102 | D·希尔 | 1-4 | 9-27 | |
| 102 | 帕森斯 | 瓦塔纳 | 1-4 | 9-26 |
| 101 | 汤姆·福德 | 李行 | 1-2 | 9-26 |
| 101 | 吉尔伯特 | 李·沃克 | 1-2 | 9-27 |
| 101 | 威尔斯 | 桑德森·林 | 1-2 | 9-26 |
| 101 | 霍尔特 | 柯特·马福林 | 2-2 | 9-28 |
| 100 | 马修·塞尔特 | 彼得·莱恩斯 | 1-4 | 9-27 |
| 100 | 罗宾·赫尔 | 加里·威尔森 | 2-4 | 9-28 |
| 100 | 马克·戴维斯 | 亚当·达菲 | 2-3 | 9-28 |
官方QQ群:60775081