得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
138 | 肯·达赫迪 | 艾伦·泰勒 | 1-7 | 9-29 |
136 | 利索夫斯基 | 麦塔 | 1-4 | 10-1 |
135 | 涂振龙 | 1-6 | 9-29 | |
134 | 罗宾·赫尔 | 伍默斯利 | 1-9 | 9-30 |
130 | 陈喆 | 1-8 | 9-30 | |
130 | 莱萨塔亚松 | 1-3 | 10-1 | |
128 | 杰克·琼斯 | 塔猜亚·乌诺 | 1-10 | 9-29 |
128 | 陈喆 | 1-4 | 9-30 | |
127 | 候赛因·瓦菲 | 1-8 | 10-1 | |
126 | 伯格 | 1-8 | 9-29 | |
122 | 陈喆 | 1-1 | 9-30 | |
121 | 杰克·琼斯 | 塔猜亚·乌诺 | 1-8 | 9-29 |
118 | 汤姆·福德 | 萨金特 | 1-8 | 9-29 |
109 | 马丁·古尔德 | 唐纳森 | 1-3 | 9-29 |
108 | 吉米·罗伯逊 | 琼斯 | 1-5 | 9-29 |
107 | 陈喆 | 1-5 | 9-30 | |
106 | 马奎尔 | 威尔德 | 1-5 | 9-30 |
105 | 马奎尔 | 威尔德 | 1-8 | 9-30 |
105 | 瑞恩·戴 | 希斯科特 | 1-2 | 10-1 |
104 | 候赛因·瓦菲 | 1-5 | 10-1 | |
102 | 大卫·格雷茨 | R克拉克 | 1-2 | 9-29 |
102 | 马克·戴维斯 | 颜丙涛 | 1-3 | 9-30 |
100 | 卡林顿 | 邓纳姆 | 1-3 | 9-30 |
100 | 迈克尔·怀特 | 张永 | 1-10 | 9-30 |
100 | 候赛因·瓦菲 | 1-6 | 10-1 | |
100 | 本·乌拉斯顿 | 赵心童 | 1-2 | 9-29 |
官方QQ群:60775081