得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
147 | 加里·威尔森 | 乔什·布瓦洛 | 1-4 | 4-6 |
144 | 迈克尔·怀特 | 罗斯·缪尔 | 2-6 | 4-9 |
140 | 塞姆·克雷吉 | 颜丙涛 | 1-11 | 4-7 |
140 | 乔·佩里 | 扎克·理查森 | 1-11 | 4-6 |
137 | 肖国栋 | 泰勒·瑞斯 | 1-9 | 4-5 |
137 | 利索夫斯基 | 皮特·艾伯顿 | 2-16 | 4-9 |
137 | 大卫·格雷茨 | 马克·乔伊斯 | 2-10 | 4-10 |
136 | 马丁·古尔德 | 于德陆 | 3-15 | 4-12 |
135 | 候赛因·瓦菲 | 马修·塞尔特 | 2-9 | 4-10 |
135 | 于德陆 | 桑托斯 | 1-5 | 4-7 |
134 | 诺蓬·桑坎 | 李·沃克 | 3-15 | 4-12 |
133 | 詹米·琼斯 | 格雷姆·多特 | 3-15 | 4-12 |
133 | 彼得·莱恩斯 | 塔猜亚·乌诺 | 1-5 | 4-6 |
132 | 海菲尔德 | 2-18 | 4-10 | |
131 | 周跃龙 | 本·乌拉斯顿 | 3-3 | 4-11 |
131 | 马奎尔 | 李行 | 3-13 | 4-12 |
131 | 沃克林 | 斯莱瑟 | 1-8 | 4-5 |
130 | 奥布莱恩 | 杰拉德·格林 | 1-15 | 4-8 |
130 | 加里·威尔森 | 迈克尔·怀特 | 3-6 | 4-11 |
129 | 马丁·古尔德 | 于德陆 | 3-17 | 4-12 |
129 | 本·乌拉斯顿 | 肯·达赫迪 | 2-5 | 4-10 |
129 | 马奎尔 | 奈杰尔·邦德 | 2-13 | 4-10 |
128 | 肖国栋 | 马克·金 | 3-8 | 4-11 |
128 | 马克·戴维斯 | 颜丙涛 | 2-16 | 4-9 |
127 | 田鹏飞 | 奥布莱恩 | 2-12 | 4-10 |
127 | 汉密尔顿 | 诺蓬·桑坎 | 2-8 | 4-10 |
125 | 桑德森·林 | 乔·斯威尔 | 1-14 | 4-8 |
123 | 保罗·戴维森 | 马克·金 | 1-9 | 4-5 |
122 | 戴尔 | 柯亚提坤 | 1-9 | 4-6 |
122 | 吉米·怀特 | 利索夫斯基 | 1-3 | 4-7 |
122 | 诺蓬·桑坎 | 李·沃克 | 3-14 | 4-12 |
121 | 戴尔 | 3-2 | 4-11 | |
120 | 戴尔 | 柯亚提坤 | 1-12 | 4-6 |
120 | 宋沙瓦 | 大卫·格雷茨 | 3-5 | 4-11 |
119 | 皮特·艾伯顿 | 威尔德 | 1-8 | 4-7 |
118 | 罗宾·赫尔 | 1-5 | 4-5 | |
117 | 颜丙涛 | 塞姆·克雷吉 | 1-9 | 4-7 |
115 | 马克·戴维斯 | 米切尔·曼恩 | 1-6 | 4-7 |
114 | 乌森巴赫 | 唐纳森 | 2-18 | 4-9 |
113 | 加里·威尔森 | 彼得·莱恩斯 | 2-15 | 4-10 |
112 | 梅希文 | 宋沙瓦 | 1-1 | 4-5 |
112 | 卡林顿 | 3-1 | 4-11 | |
111 | 张安达 | 方雄慢 | 1-5 | 4-5 |
111 | 肖国栋 | 马克·金 | 3-5 | 4-11 |
109 | 加里·威尔森 | 乔什·布瓦洛 | 1-3 | 4-6 |
109 | 桑德森·林 | 乔·斯威尔 | 1-1 | 4-7 |
108 | 马丁·古尔德 | 瓦塔纳 | 1-2 | 4-7 |
108 | 威尔德 | 皮特·艾伯顿 | 1-6 | 4-7 |
108 | 肯·达赫迪 | 杰森·威士顿 | 1-3 | 4-8 |
107 | 米尔金斯 | 乌森巴赫 | 1-1 | 4-7 |
107 | 加里·威尔森 | 乔什·布瓦洛 | 1-9 | 4-6 |
107 | 李行 | 马奎尔 | 3-10 | 4-12 |
107 | 詹米·柯普 | 伊登·沙拉夫 | 1-4 | 4-7 |
107 | 大卫·格雷茨 | 涂振龙 | 1-11 | 4-6 |
106 | 吉米·罗伯逊 | 罗德·罗拉 | 3-5 | 4-11 |
106 | 沃克林 | 斯莱瑟 | 1-6 | 4-5 |
106 | 戴尔 | 3-3 | 4-11 | |
105 | 吉尔伯特 | R克拉克 | 2-4 | 4-9 |
105 | 汤姆·福德 | 詹米·波多尔 | 1-3 | 4-5 |
105 | 宋沙瓦 | 乔·佩里 | 2-13 | 4-9 |
105 | 詹米·琼斯 | 格雷姆·多特 | 3-10 | 4-12 |
105 | 颜丙涛 | 塞姆·克雷吉 | 1-13 | 4-7 |
105 | 威廉姆斯 | 于德陆 | 2-15 | 4-9 |
104 | 卡林顿 | 3-16 | 4-12 | |
104 | 候赛因·瓦菲 | 哈特姆·亚辛 | 1-8 | 4-8 |
104 | 马奎尔 | 李行 | 3-15 | 4-12 |
104 | 迈克尔·怀特 | 罗斯·缪尔 | 2-13 | 4-10 |
103 | 麦克马努斯 | 邓纳姆 | 1-5 | 4-7 |
103 | 佐治欧 | 希金森 | 1-16 | 4-5 |
103 | 大卫·格雷茨 | 涂振龙 | 1-9 | 4-6 |
103 | 乔·佩里 | 扎克·理查森 | 1-13 | 4-6 |
102 | 加里·威尔森 | 彼得·莱恩斯 | 2-14 | 4-10 |
102 | 张安达 | 方雄慢 | 1-6 | 4-5 |
102 | 奈杰尔·邦德 | 吴安仪 | 1-8 | 4-6 |
102 | 于德陆 | 马丁·古尔德 | 3-6 | 4-11 |
102 | 加里·威尔森 | 乔什·布瓦洛 | 1-19 | 4-6 |
101 | 霍尔特 | 阿克巴 | 1-9 | 4-6 |
101 | 加里·威尔森 | 彼得·莱恩斯 | 2-12 | 4-10 |
101 | 悉尼·威尔森 | 柯特·马福林 | 1-10 | 4-8 |
101 | 莱萨塔亚松 | 马奎尔 | 1-9 | 4-8 |
101 | 霍尔特 | 阿克巴 | 1-7 | 4-6 |
100 | 奥布莱恩 | 吉尔伯特 | 3-10 | 4-12 |
100 | s.奥沙利文 | 1-6 | 4-8 | |
100 | 马克·戴维斯 | 米切尔·曼恩 | 1-7 | 4-7 |
官方QQ群:60775081