得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
147 | 罗斯·缪尔 | 桑托斯 | 1-3 | 12-8 |
147 | 王雨晨 | 1-4 | 12-8 | |
140 | 卡林顿 | 肯·达赫迪 | 1-3 | 12-8 |
139 | 佐治欧 | 皮特·艾伯顿 | 1-2 | 12-6 |
138 | 赵心童 | 李行 | 1-2 | 12-6 |
136 | 詹米·琼斯 | 卡希尔 | 2-5 | 12-9 |
135 | 罗宾·赫尔 | 史蒂文斯 | 2-6 | 12-9 |
135 | 阿尔菲·伯顿 | 1-6 | 12-8 | |
133 | 颜丙涛 | 2-4 | 12-9 | |
132 | 傅家俊 | 斯特法诺 | 2-6 | 12-9 |
131 | 德差瓦·普京 | 1-5 | 12-8 | |
129 | 迈克尔·怀特 | 陈喆 | 1-9 | 12-6 |
128 | 马修·塞尔特 | 皮特·艾伯顿 | 2-2 | 12-9 |
128 | 桑托斯 | 罗斯·缪尔 | 1-6 | 12-8 |
127 | 威尔斯 | 1-4 | 12-7 | |
126 | 唐纳森 | 柯亚提坤 | 1-7 | 12-7 |
125 | 吉尔伯特 | 邓纳姆 | 1-3 | 12-6 |
124 | 田鹏飞 | 本·乌拉斯顿 | 2-4 | 12-9 |
123 | 佐治欧 | 皮特·艾伯顿 | 1-6 | 12-6 |
122 | 塔猜亚·乌诺 | 麦塔 | 2-2 | 12-9 |
120 | 方雄慢 | 2-3 | 12-9 | |
119 | 利索夫斯基 | 大卫·格雷茨 | 1-6 | 12-7 |
118 | 梅希文 | 亚当·达菲 | 1-6 | 12-8 |
118 | 宋沙瓦 | 利索夫斯基 | 2-1 | 12-9 |
117 | 颜丙涛 | 2-8 | 12-9 | |
116 | 史蒂文斯 | 沃克林 | 1-5 | 12-7 |
116 | 奥布莱恩 | 1-6 | 12-8 | |
114 | 约翰·阿什利 | 2-1 | 12-9 | |
113 | 肖国栋 | 1-2 | 12-7 | |
113 | 马克·金 | 希金森 | 2-7 | 12-8 |
112 | 塔猜亚·乌诺 | 麦塔 | 2-8 | 12-9 |
112 | 罗宾·赫尔 | 1-5 | 12-7 | |
112 | 保罗·戴维森 | 1-5 | 12-8 | |
110 | 吉尔伯特 | 艾伦·泰勒 | 2-5 | 12-9 |
109 | 宋沙瓦 | 利索夫斯基 | 2-5 | 12-9 |
109 | 田鹏飞 | 张安达 | 1-7 | 12-7 |
107 | 乔·佩里 | 柯特·马福林 | 1-4 | 12-6 |
107 | 米尔金斯 | 加雷思·艾伦 | 1-3 | 12-6 |
106 | 王雨晨 | 1-2 | 12-8 | |
106 | 本·乌拉斯顿 | 田鹏飞 | 2-2 | 12-9 |
106 | 威尔斯 | 1-5 | 12-7 | |
105 | D·希尔 | 1-5 | 12-7 | |
105 | 戴尔 | 伯格 | 2-1 | 12-8 |
105 | s.奥沙利文 | 1-2 | 12-8 | |
104 | 乔·斯威尔 | 塔猜亚·乌诺 | 1-6 | 12-7 |
104 | s.奥沙利文 | 1-8 | 12-8 | |
102 | 加里·威尔森 | 罗德·罗拉 | 1-1 | 12-7 |
102 | 麦克劳德 | 1-6 | 12-6 | |
102 | 麦塔 | 奈杰尔·邦德 | 1-5 | 12-8 |
102 | 宋沙瓦 | 利索夫斯基 | 2-4 | 12-9 |
101 | 约翰·阿什利 | 吉米·罗伯逊 | 1-1 | 12-8 |
101 | 里奇·沃顿 | 伍默斯利 | 1-4 | 12-6 |
101 | 罗宾·赫尔 | 史蒂文斯 | 2-4 | 12-9 |
101 | 马克·乔伊斯 | 2-8 | 12-9 | |
101 | 海菲尔德 | 哈马德·米亚 | 1-2 | 12-6 |
101 | 卡林顿 | 塞姆·克雷吉 | 2-6 | 12-9 |
官方QQ群:60775081