得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
134 | 塞姆·克雷吉 | 安迪·希克斯 | 1-1 | 8-30 |
134 | 詹米·巴雷特 | 詹米·琼斯 | 2-7 | 8-31 |
128 | 阿克巴 | 扎克·苏尔蒂 | 1-5 | 8-30 |
123 | 柯特·马福林 | 颜丙涛 | 2-8 | 8-31 |
119 | 詹米·琼斯 | 巴雷特 | 2-2 | 8-31 |
118 | 卡林顿 | 佐治欧 | 2-3 | 8-31 |
117 | 詹米·巴雷特 | 詹米·琼斯 | 2-3 | 8-31 |
116 | 希金森 | 伊登·沙拉夫 | 2-5 | 8-31 |
116 | 涂振龙 | 莱恩斯 | 2-2 | 8-31 |
115 | 罗宾·赫尔 | 张安达 | 2-3 | 8-31 |
114 | 戴尔 | R克拉克 | 2-5 | 8-31 |
104 | 罗斯·缪尔 | 杰森·威士顿 | 1-5 | 8-30 |
103 | 涂振龙 | 莱恩斯 | 2-7 | 8-31 |
103 | 詹米·柯普 | J.戴维斯 | 1-3 | 8-30 |
102 | 张安达 | 麦塔 | 1-1 | 8-30 |
101 | 赵心童 | 乔·斯威尔 | 2-4 | 8-31 |
101 | 亚当·达菲 | 塔猜亚·乌诺 | 2-6 | 8-31 |
官方QQ群:60775081