得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
142 | 赵心童 | 1-4 | 5-31 | |
141 | 吉米·罗伯逊 | 帕特里克 | 1-7 | 5-31 |
136 | 塔猜亚·乌诺 | 诺蓬·桑坎 | 1-4 | 6-2 |
136 | 傅家俊 | 赫吉尔 | 1-2 | 6-2 |
135 | 李行 | 卡希尔 | 1-8 | 6-2 |
134 | 本·乌拉斯顿 | 颜丙涛 | 1-2 | 5-31 |
133 | 柯特·马福林 | 大卫·约翰 | 1-5 | 5-31 |
126 | 哈马德·米亚 | 马丁·古尔德 | 1-2 | 6-1 |
125 | 海菲尔德 | 1-6 | 6-1 | |
124 | 李行 | 卡希尔 | 1-4 | 6-2 |
122 | 塞姆·拜尔德 | 艾伦·泰勒 | 1-6 | 6-1 |
118 | 马修·塞尔特 | 杰克·琼斯 | 1-3 | 6-2 |
113 | 米切尔·曼恩 | 莱恩斯 | 1-5 | 6-2 |
112 | 汤姆·福德 | C·克奥甘 | 1-7 | 5-31 |
110 | 伊恩·伯恩斯 | 霍尔沃思 | 1-3 | 5-31 |
109 | 伍默斯利 | 阿尔菲·伯顿 | 1-6 | 6-2 |
107 | 瑞恩·戴 | 阿克巴 | 1-3 | 6-1 |
107 | 赫吉尔 | 傅家俊 | 1-6 | 6-2 |
106 | 宋沙瓦 | 周跃龙 | 1-4 | 6-1 |
102 | 颜丙涛 | 本·乌拉斯顿 | 1-7 | 5-31 |
102 | 麦克马努斯 | 哈特姆·亚辛 | 1-1 | 6-2 |
101 | 柯特·马福林 | 大卫·约翰 | 1-6 | 5-31 |
101 | 加雷思·艾伦 | 1-3 | 6-2 | |
100 | 悉尼·威尔森 | 1-3 | 5-31 |
官方QQ群:60775081