2016印度公开赛资格赛
| 得分 | 球员 | 对手 | 轮-局 | 日期 |
| 138 | 柯特·马福林 | 瓦塔纳 | 1-4 | 5-28 |
| 132 | 阿尔菲·伯顿 | 保罗·戴维森 | 1-4 | 5-30 |
| 115 | 杜安·琼斯 | 于德陆 | 1-3 | 5-28 |
| 110 | 曹宇鹏 | 1-3 | 5-30 | |
| 110 | 大卫·约翰 | 1-5 | 5-29 | |
| 105 | 哈马德·米亚 | 1-4 | 5-29 | |
| 101 | 麦克劳德 | 安迪·希克斯 | 1-6 | 5-29 |
| 101 | 威廉姆斯 | 彼得·莱恩斯 | 1-4 | 5-28 |
| 100 | 马丁·奥唐奈 | 涂振龙 | 1-6 | 5-28 |
官方QQ群:60775081