成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1981 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1981 北爱尔兰 精英赛 | 决赛 11 : 9 | 戴维斯 |
冠军 | 1984 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 格里菲斯 |
冠军 | 1984 新西兰 大师赛 | 决赛 5 : 3 | 史蒂文斯 |
冠军 | 1984 泰国 大师赛 | 决赛 4 : 3 | 格里菲斯 |
冠军 | 1984 嘉士伯 挑战赛 | 决赛 9 : 7 | 托尼·诺尔斯 |
冠军 | 1985 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 5 | 希金斯 |
冠军 | 1985 嘉士伯 挑战赛 | 决赛 8 : 3 | 希金斯 |
冠军 | 1986 精英赛 | 决赛 13 : 12 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1986 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 5 | 威利·索恩 |
冠军 | 1986 马来西亚 大师赛 | 决赛 2 : 1 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1986 大奖赛 | 决赛 10 : 6 | 威廉姆斯 |
冠军 | 1986 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | 史蒂文斯 |
冠军 | 1987 英国 公开赛 | 决赛 13 : 9 | 尼尔·富尔兹 |
冠军 | 1988 香港 大师赛 | 决赛 6 : 3 | 尼尔·富尔兹 |
冠军 | 1988 加拿大 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 戴维斯 |
冠军 | 1989 世界 对抗赛 | 决赛 18 : 9 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1990 世界 对抗赛 | 决赛 18 : 9 | 亨德利 |
冠军 | 1991 精英赛 | 决赛 10 : 4 | 亨德利 |
冠军 | 1991 世界 大师赛 -男组 | 决赛 10 : 6 | 托尼·德拉高 |
冠军 | 1991 欧洲 挑战赛 | 决赛 4 : 1 | 戴维斯 |
冠军 | 1992 英国 公开赛 | 决赛 10 : 7 | 瓦塔纳 |
冠军 | 1992 欧洲 公开赛 | 决赛 9 : 3 | mark johnston-allen |
冠军 | 1992 大奖赛 | 决赛 10 : 9 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1992 英锦赛 | 决赛 16 : 9 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1993 欧洲 联赛 | 决赛 10 : 7 | 麦克马努斯 |
冠军 | 1999 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 5 | 史蒂文斯 |
冠军 | 2004 球员锦标赛 | 决赛 9 : 7 | 保罗·亨特 |
冠军 | 2010 元老世锦赛 | 决赛 4 : 1 | 戴维斯 |
四强 | 2016 元老世锦赛 | 半决赛 0 : 2 | 达伦·摩根 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081