成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1980 英锦赛 | 决赛 16 : 6 | 希金斯 |
冠军 | 1980 精英赛 | 决赛 4 : 1 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1981 雅马哈风琴杯 | 决赛 9 : 6 | 大卫·泰勒 |
冠军 | 1981 英格兰 职业锦标赛 | 决赛 9 : 3 | 托尼·米奥 |
冠军 | 1981 世锦赛 | 决赛 18 : 12 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1981 国际 公开赛 | 决赛 9 : 0 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1981 英锦赛 | 决赛 16 : 3 | 格里菲斯 |
冠军 | 1982 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 格里菲斯 |
冠军 | 1982 托里科博尔德 精英赛 | 决赛 8 : 3 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1982 国际 大师赛 | 决赛 9 : 7 | 格里菲斯 |
冠军 | 1982 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 4 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1982 澳大利亚 大师赛 | 决赛 2 : 1 | 埃迪·查尔顿 |
冠军 | 1982 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 希金斯 |
冠军 | 1982 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | 埃迪·查尔顿 |
冠军 | 1983 精英赛 | 决赛 9 : 5 | 温本纽克 |
冠军 | 1983 托里科博尔德 精英赛 | 决赛 7 : 5 | 格里菲斯 |
冠军 | 1983 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 2 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1983 世锦赛 | 决赛 18 : 6 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1983 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 托尼·诺尔斯 |
冠军 | 1983 国际 公开赛 | 决赛 9 : 4 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1983 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1984 精英赛 | 决赛 9 : 8 | 托尼·米奥 |
冠军 | 1984 托里科博尔德 精英赛 | 决赛 8 : 2 | 托尼·诺尔斯 |
冠军 | 1984 国际 大师赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1984 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 1 | 格里菲斯 |
冠军 | 1984 世锦赛 | 决赛 18 : 16 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1984 香港 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1984 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1984 国际 公开赛 | 决赛 9 : 2 | 托尼·诺尔斯 |
冠军 | 1984 英锦赛 | 决赛 16 : 8 | 希金斯 |
冠军 | 1985 英格兰 职业锦标赛 | 决赛 9 : 2 | 托尼·诺尔斯 |
冠军 | 1985 新加坡 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 格里菲斯 |
冠军 | 1985 大奖赛 | 决赛 10 : 9 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1985 英锦赛 | 决赛 16 : 14 | 威利·索恩 |
冠军 | 1986 英国 公开赛 | 决赛 12 : 7 | 威利·索恩 |
冠军 | 1986 中国 大师赛 | 决赛 3 : 0 | 格里菲斯 |
冠军 | 1986 加拿大 大师赛 | 决赛 9 : 3 | 威利·索恩 |
冠军 | 1986 英锦赛 | 决赛 16 : 7 | 尼尔·富尔兹 |
冠军 | 1987 精英赛 | 决赛 13 : 12 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1987 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 1 | 威利·索恩 |
冠军 | 1987 俱乐部 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1987 世锦赛 | 决赛 18 : 14 | 乔·约翰逊 |
冠军 | 1987 香港 大师赛 | 决赛 9 : 3 | 亨德利 |
冠军 | 1987 国际 公开赛 | 决赛 12 : 5 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1987 英锦赛 | 决赛 16 : 14 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1988 俱乐部 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1988 精英赛 | 决赛 13 : 11 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1988 大师赛 | 决赛 9 : 0 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1988 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 4 | 尼尔·富尔兹 |
冠军 | 1988 世锦赛 | 决赛 18 : 11 | 格里菲斯 |
冠军 | 1988 国际 公开赛 | 决赛 12 : 6 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1988 俱乐部 职业锦标赛 | 决赛 10 : 7 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1988 大奖赛 | 决赛 10 : 6 | 希金斯 |
冠军 | 1988 世界 对抗赛 | 决赛 9 : 5 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1988 诺维奇 联合 大奖赛 | 决赛 5 : 4 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1989 世锦赛 | 决赛 18 : 3 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1989 俱乐部 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1989 国际 公开赛 | 决赛 9 : 4 | 亨德利 |
冠军 | 1989 大奖赛 | 决赛 10 : 0 | 迪恩·雷诺兹 |
冠军 | 1990 俱乐部 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1990 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 4 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1991 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 5 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1991 伦敦 大师赛 | 决赛 4 : 0 | 亨德利 |
冠军 | 1991 欧洲 大师赛 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1991 泰国 大师赛 | 决赛 6 : 3 | 亨德利 |
冠军 | 1991 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 1 | 亨德利 |
冠军 | 1991 比利时 挑战赛 | 决赛 10 : 9 | 亨德利 |
冠军 | 1992 精英赛 | 决赛 9 : 8 | 亨德利 |
冠军 | 1992 亚洲 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 麦克马努斯 |
冠军 | 1992 印度 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 詹姆斯 |
冠军 | 1993 欧洲 公开赛 | 决赛 10 : 4 | 亨德利 |
冠军 | 1993 英国 公开赛 | 决赛 10 : 2 | 瓦塔纳 |
冠军 | 1993 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 4 | 麦克马努斯 |
冠军 | 1993 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1994 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 6 | 麦克马努斯 |
冠军 | 1994 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 8 | 麦克马努斯 |
冠军 | 1995 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 3 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 1997 大师赛 | 决赛 10 : 8 | 奥沙利文 |
冠军 | 1997 中国国际杯 | 决赛 7 : 4 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1998 冠军 超级 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 2013 元老赛 | 决赛 2 : 1 | 奈杰尔·邦德 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081