成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1994 大奖赛 | 决赛 9 : 6 | 戴夫·哈罗德 |
冠军 | 1995 国际 公开赛 | 决赛 9 : 5 | 戴维斯 |
冠军 | 1995 英国 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 奥沙利文 |
冠军 | 1995 德国 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1996 国际 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 罗德·罗拉 |
冠军 | 1997 欧洲 公开赛 | 决赛 9 : 5 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1997 德国 公开赛 | 决赛 9 : 4 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1998 慈善挑战赛 | 决赛 9 : 8 | 奥沙利文 |
冠军 | 1998 英国 公开赛 | 决赛 9 : 8 | 亨德利 |
冠军 | 1998 世锦赛 | 决赛 18 : 12 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1998 英锦赛 | 决赛 10 : 6 | 史蒂文斯 |
冠军 | 1999 大师赛 | 决赛 10 : 8 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1999 慈善挑战赛 | 决赛 9 : 4 | 奥沙利文 |
冠军 | 1999 中国国际杯 | 决赛 9 : 3 | 比利·斯那顿 |
冠军 | 1999 超级联赛 | 决赛 9 : 4 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1999 大奖赛 | 决赛 9 : 8 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2000 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 8 | 斯蒂芬·李 |
冠军 | 2000 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 4 | 亨德利 |
冠军 | 2000 英锦赛 | 决赛 10 : 4 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2001 冠军 杯 | 决赛 7 : 4 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2001 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 奥沙利文 |
冠军 | 2001 英国 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 格雷姆·多特 |
冠军 | 2002 爱尔兰大师赛 | 决赛 10 : 3 | 皮特·艾伯顿 |
冠军 | 2004 英国 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 马奎尔 |
冠军 | 2005 大奖赛 | 决赛 9 : 2 | 奥沙利文 |
冠军 | 2006 大师赛 | 决赛 10 : 9 | 奥沙利文 |
冠军 | 2007 世锦赛 | 决赛 18 : 13 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2008 大奖赛 | 决赛 9 : 7 | 瑞恩·戴 |
冠军 | 2009 世锦赛 | 决赛 18 : 9 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2010 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 4 | 卡特 |
冠军 | 2010 EPTC 5 | 决赛 4 : 2 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2010 英锦赛 | 决赛 10 : 9 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2011 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 6 | 马奎尔 |
冠军 | 2011 苏格兰职业锦标赛 | 决赛 6 : 1 | 麦克吉尔 |
冠军 | 2011 世锦赛 | 决赛 18 : 15 | 特鲁姆普 |
冠军 | 2012 上海大师赛 | 决赛 10 : 9 | 特鲁姆普 |
冠军 | 2012 PTC 4 | 决赛 4 : 2 | 特鲁姆普 |
冠军 | 2013 ET1 | 决赛 4 : 1 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2013 无锡赛 | 决赛 7 : 10 | 尼尔·罗伯逊 |
冠军 | 2015 威尔士赛 | 决赛 9 : 3 | 本·乌拉斯顿 |
冠军 | 2015 澳洲公开赛 | 决赛 9 : 8 | 马丁·古尔德 |
冠军 | 2015 大庆国锦赛 | 决赛 10 : 5 | 吉尔伯特 |
四强 | 2016 中国公开赛 | 半决赛 5 : 6 | 里奇·沃顿 |
冠军 | 2016 中国锦标赛 | 决赛 10 : 7 | 宾汉姆 |
冠军 | 2016 冠中冠 | 决赛 10 : 7 | 奥沙利文 |
亚军 | 2016 苏格兰公开赛 | 决赛 4 : 9 | 傅家俊 |
冠军 | 2017 冠联总决赛 | 决赛 3 : 0 | 瑞恩·戴 |
亚军 | 2017 世锦赛 | 决赛 15 : 18 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2017 印度公开赛 | 决赛 5 : 1 | 麦克吉尔 |
四强 | 2017 上海大师赛 | 半决赛 2 : 6 | 奥沙利文 |
四强 | 2017 苏格兰公开赛 | 半决赛 3 : 6 | 尼尔·罗伯逊 |
四强 | 2018 伦敦大师赛 | 半决赛 3 : 6 | 马克·艾伦 |
冠军 | 2018 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 7 | 巴里·霍金斯 |
冠军 | 2018 冠军联赛总决赛 | 决赛 3 : 2 | 周跃龙 |
亚军 | 2018 世界锦标赛 | 决赛 16 : 18 | 威廉姆斯 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081