成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1972 男组 of the Midlands | 决赛 4 : 2 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1972 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 28 : 12 | 杰克·瑞 |
冠军 | 1972 世锦赛 | 决赛 37 : 32 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1973 男组 of the Midlands | 决赛 5 : 3 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1974 Watney 公开赛 | 决赛 17 : 11 | 戴维斯 |
冠军 | 1975 加拿大 公开赛 | 决赛 15 : 7 | 约翰·普尔曼 |
冠军 | 1976 加拿大 Club 大师赛 | 决赛 6 : 4 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1977 加拿大 公开赛 | 决赛 17 : 14 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1978 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 21 : 7 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1978 大师赛 | 决赛 7 : 5 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1978 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 21 : 13 | 帕齐·费根 |
冠军 | 1979 托里科博尔德 精英赛 | 决赛 5 : 4 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1979 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 21 : 12 | 帕齐·费根 |
冠军 | 1980 Padmore / 超级 Crystalate 国际 | 决赛 4 : 2 | 佩里埃·曼斯 |
冠军 | 1980 托里科博尔德 精英赛 | 决赛 5 : 4 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1980 英国 金杯赛 | 决赛 5 : 1 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1980 Pontins Camber Sands | 决赛 9 : 7 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1981 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 格里菲斯 |
冠军 | 1982 世锦赛 | 决赛 18 : 15 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1983 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 16 : 11 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1983 英锦赛 | 决赛 16 : 15 | 戴维斯 |
冠军 | 1989 爱尔兰 职业锦标赛 | 决赛 9 : 7 | jack mclaughlin |
冠军 | 1989 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 8 | 亨德利 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081