成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1969 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1970 世锦赛 | 决赛 37 : 33 | 约翰·普尔曼 |
冠军 | 1971 Park Drive 600 | 决赛 4 : 0 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1971 Park Drive 2000 - 秋 | 决赛 4 : 3 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1973 世锦赛 | 决赛 38 : 32 | 埃迪·查尔顿 |
冠军 | 1974 世锦赛 | 决赛 22 : 12 | 迈尔斯 |
冠军 | 1974 珀汀斯职业赛 | 决赛 10 : 9 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1975 世锦赛 | 决赛 31 : 30 | 埃迪·查尔顿 |
冠军 | 1975 珀汀斯职业赛 | 决赛 10 : 4 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1976 大师赛 | 决赛 7 : 3 | 迈尔斯 |
冠军 | 1976 世锦赛 | 决赛 27 : 16 | 希金斯 |
冠军 | 1976 珀汀斯职业赛 | 决赛 10 : 9 | 戴维斯 |
冠军 | 1977 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 12 : 8 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1978 世锦赛 | 决赛 25 : 18 | 佩里埃·曼斯 |
冠军 | 1978 珀汀斯职业赛 | 决赛 7 : 2 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1978 冠中冠 | 决赛 11 : 9 | 希金斯 |
冠军 | 1978 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 1 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1979 Forward Chemicals Tournament | 决赛 9 : 6 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1979 黄金 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 迈尔斯 |
冠军 | 1981 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 6 | 威尔森 |
冠军 | 1982 海兰德 大师赛 | 决赛 11 : 4 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1982 职业球员锦标赛 | 决赛 10 : 5 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1983 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 1 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1983 国际 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 吉米·怀特 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081